Está indecisa sobre quais habilidades do CRMG escolher para Avaliação Diagnóstica? Confira aqui uma lista que vai facilitar seu trabalho!
O Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) é um documento elaborado a partir da BNCC e que considera as especificidades de Minas Gerais.
É importante que nós, como profissionais da educação de Minas Gerais, sigamos o CRMG, já que ele foi adaptado ao nosso contexto. Não significa desprezar a BNCC, uma vez que são documentos complementares.
Dessa forma, ao elaborar as avaliações devemos nos atentar ao currículo. Sabendo que o CRMG modificou algumas habilidades da BNCC em 4 tipos: alteradas, criadas, desmembradas e com progressão.
No início do 1º Bimestre é indispensável identificar quais são os conhecimentos que os alunos já têm e as aprendizagens que não consolidaram nos anos anteriores. Por diversos motivos, acontecem defasagens e ainda mais por estarmos enfrentando as consequências da pandemia.
Contudo, quando vou elaborar avaliações percebo que não é fácil encontrar informações sobre quais habilidades do CRMG utilizar. Quase sempre as avaliações que encontramos prontas consideram apenas a BNCC.
Diante disso, decidi fazer esse post para te ajudar a elaborar suas próprias avaliações de acordo com o currículo que seguimos em Minas Gerais. Acompanhe e boa leitura!
Qual a importância de estar atento ao CRMG para elaborar as avaliações diagnósticas?
Primeiramente, os documentos orientadores nos ajudam a ter clareza sobre o que propor na sala de aula, como definir o que vai ser ensinado, quais metodologias utilizar. Eles nos dão um norte, “onde quero que meus alunos cheguem”.
A BNCC é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais para todo o país. Ela é a referência. Mas, como nosso país é diverso, os estados, o Distrito Federal e os municípios tiveram a oportunidade de construir seus documentos específicos, coerentes com cada contexto.
Legal, não é mesmo? Afinal, nosso currículo precisa ser adequado à nossa realidade.
A partir da orientação do Parecer CNE/CP nº 2 de 2017 e da LDB, o Currículo Referência de Minas Gerais possui uma parte diversificada. Isso significa que diversos objetivos, direitos de aprendizagem, habilidades e competências foram alterados.
Mas, porque alterar a BNCC? Para oferecer uma perspectiva regional e contextualizada. Ou seja, para respeitar a diversidade local e particularidades de nosso estado.
Sendo assim, como nosso planejamento segue o CRMG, na hora de planejar as avaliações diagnósticas não pode ser diferente.
Como identificar as habilidades modificadas no CRMG?
Acompanhe o infográfico para compreender melhor o que há de diferente em algumas habilidades do CRMG em relação à BNCC.

Por que realizar avaliações diagnósticas?
Geralmente, no início do ano letivo, os professores começam a trabalhar com turmas que não conhecem, principalmente nos anos iniciais.
Começar um trabalho é sempre mais difícil. Precisamos ter uma base, um direcionamento. Neste contexto, os diagnósticos de aprendizagem nos permitem conhecer as potencialidades e dificuldades da turma.
Muitas vezes, é preciso retomar algumas habilidades dos anos anteriores, pois é comum ter defasagens. Nesse caso, devemos identificar quais são essas defasagens por meio da avaliação diagnóstica e planejar intervenções pedagógicas.
Parece contraditório pensar em retomar quando temos a nossa obrigação em seguir o planejamento do ano atual. Porém, algumas habilidades dos anos anteriores são pré-requisito para que os alunos desenvolvam as do ano vigente. Se não consolidarem estas, vão ter dificuldade em consolidar as novas.
É justamente essas habilidades prioritárias que apresento neste post. Para que sejam avaliadas no diagnóstico inicial.
Vale ressaltar que não é obrigatório utilizar essas habilidades tal como apresento. Elas são sugestões para que você possa elaborar um diagnóstico de aprendizagem mais assertivo, ao invés de escolher habilidades aleatórias.

Habilidades para avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa 1º Ano
As habilidades aqui descritas, referem-se a anos anteriores. Portanto há habilidades da educação infantil e também algumas habilidades do próprio 1º ano que, em um nível mais fácil da atividade, permitem avaliar os conhecimentos trabalhados no pré-escolar.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EI03EF01 | Expressar ideias, desejo se sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. |
EI03EF06 | Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa. |
EI03EF07 | Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. |
EI03EF09 | Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. |
EF01LP04 | Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. |
EF01LP10A | Nomear as letras do alfabeto |
EF01LP10B | Recitar as letras em ordem alfabética e/ou aleatoriamente. |
EF01LP07 | Identificar fonemas e sua representação por letras |
EF01LP21 | Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF12LP01 | Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. |
Habilidades para avaliação diagnóstica de Matemática 1º Ano
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EI02ET07 | Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. |
EI03ET07 | Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. |
EI02ET04 | Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). |
EI02ET04 | Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). |
EI03ET05 | Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. |

Habilidades para avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa 2º Ano
As habilidades aqui descritas, referem-se a anos anteriores porque objetivam avaliar conhecimentos prévios. Portanto, são do 1º ano.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF12LP01 | Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. |
EF12LP07 | Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. |
EF02LP12 | Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. |
EF01LP16 | Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. |
EF02LP17 | Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de informatividade necessário. |
EF01LP02 | Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas. |
EF01LP02X | Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de acordo com o nível da escrita, seja ele pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas |
EF01LP15 | Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia). |
EF01LP25 | Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço). |
EF01LP11 | Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. |
Habilidades para avaliação diagnóstica de Matemática 2º Ano
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF01MA04 | Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. |
EF01MA05A | Localizar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. |
EF01MA05XB | Representar e comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. |
EF01MA07A | Compor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo |
EF01MA07B | Decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. |
EF01MA08A | Resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. |
EF01MA12 | Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. |
EF01MA14 | Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. |
EF01MA15X | Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano, utilizando material concreto, quando necessário.. |
EF01MA17 | Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. |
EF01MA21X | Ler e interpretar dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples |

Habilidades para avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa 3º Ano
As habilidades aqui descritas, referem-se a anos anteriores porque objetivam avaliar conhecimentos prévios. Portanto, são do 2º ano.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF12LP01 | Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. |
EF12LP07 | Identificar e (re) produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. |
EF12LP08 | Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF02LP12 | Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. |
EF02LP16 | Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. |
EF02LP17 | Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de informatividade necessário. |
EF02LP19 | Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF01LP02X | Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de acordo com o nível da escrita, seja ele pré-silábico, silábico, silábico alfabético ou de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas. |
EF01LP15 | Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia). |
EF01LP25 | – Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço). |
Habilidades para avaliação diagnóstica de Matemática 3º Ano
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF02MA01 | Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). |
EF02MA04A | Compor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. |
EF02MA04B | Decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. |
EF02MA05 | Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. |
EF02MA06A | Resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais |
EF02MA09X | Identificar e construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. |
EF02MA14 | Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico. |
EF02MA16B | Medir comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados |
EF02MA16C | Comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. |
EF02MA18 | Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. |
EF02MA20 | Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. |
EF02MA22X | Reconhecer e comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. |

Habilidades para avaliação diagnóstica inicial de Língua Portuguesa 4º Ano
As habilidades aqui descritas, referem-se a anos anteriores porque objetivam avaliar conhecimentos prévios. Portanto, são do 3º ano.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF03LP11 | Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráficovisuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF03LP12 | Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF03LP18 | Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF03LP19 | Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. |
EF03LP24 | Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF02LP25 | Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. |
EF02LP28X | Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Com a ajuda do professor e/ou de forma autônoma. |
EF35LP16 | Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. |
EF35LP19 | Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras. |
EF35LP25 | Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. |
EF35LP29 | Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. |
EF15LP14 | Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias). |
EF35LP27 | Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. |
Habilidades para avaliação diagnóstica inicial de Matemática 4º Ano
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF03MA01 | Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. |
EF03MA02 | Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. |
EF03MA05 | Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. |
EF03MA06A | Resolver problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. |
EF03MA07A | Resolver problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros |
EF03MA14 | Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. |
EF03MA15 | Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. |
EF03MA19X | Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida, através de experiências e utilização de materiais manipuláveis. |
EF03MA20 | Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. |
EF03MA23 | Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. |
EF03MA27 | EF03MA27 – Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. |

Habilidades para avaliação diagnóstica inicial de Língua Portuguesa 5º Ano
As habilidades aqui descritas, referem-se a anos anteriores porque objetivam avaliar conhecimentos prévios. Portanto, são do 4º ano.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF04LP09 | Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. |
EF04LP10 | Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. |
EF04LP13 | Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/passos de jogo). |
EF02LP28X | Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Com a ajuda do professor e/ou de forma autônoma. |
EF12LP08 | Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF04LP14 | – Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. |
EF04LP15 | Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). |
EF04LP19 | Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. |
EF04LP20 | Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados e informações. |
EF04LP27 | Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena. |
EF04LP11 | Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. |
EF04LP16 | Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. |
EF04LP22 | Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. |
Habilidades para avaliação diagnóstica inicial de Matemática 5º Ano
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
EF03MA07 | Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. |
EF03MA10 | Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. |
EF03MA14 | Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. |
EF04MA01X | Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de centena de milhar. |
EF04MA02 | Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. |
EF04MA06XA | Interpretar e resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos |
EF04MA07A | Resolver problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos |
EF04MA09 | Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. |
EF04MA15 | Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. |
EF04MA18 | Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. |
EF04MA20 | Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. |
EF04MA26 | Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. |
EF04MA27 | Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. |
Conclusão
Espero ter lhe ajudado a decidir quais habilidades do CRMG avaliar na avaliação diagnóstica. O diagnóstico inicial da aprendizagem é fundamental para o sucesso da prática pedagógica.
Referências
MINAS GERAIS. Currículo Referência de Minas Gerais. Minas Gerais, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/curriculos_estados/documento_curricular_mg.pdf. Acesso em: 13 out. 2023.